هود استیل البرز مدل SA-105 3 دور دارای فن فلزی دارای مکش بالا و صدای موتور کم
نام کالا |
هود استیل البرز مدل SA-105 |
ویژگی خاص |
دارای فن فلزی |
نوع هود |
شومینه ای |
گارانتی |
24 ماه گارانتی استیل البرز |
قدرت مکش هوا |
780 تا 960 مترمکعب بر ساعت |
توان موتور |
|
تعداد موتور |
1 موتور |
تعداد دور موتور |
3 دور |
میزان صدای موتور |
48 تا 55 دسی بل |
نوع پروانه موتور |
|
سنسور دود و گرما |
نوع صفحه کلید |
لمسی |
نوع روشنایی |
لامپ LED |
تعداد روشنایی |
2 عدد |
نوع درب |
نوع فیلتر |
فبلتر چند لایه آلومینیومی قابل شستشو |
تعداد فیلتر |
2 عدد |
قابلیت نصب فیلتر ذغالی |
اندازه اسمی هود |
90 سانتیمتر |
ابعاد واقعی هود |
طول: 89.7 سانتیمتر، عرض: 60-70 سانتیمتر، عمق: 50.6 سانتیمتر |
قطر دهانه خروجی هوا |
ریموت |
|
لوله خرطومی |
|
دفترچه راهنما |
کارشناس فروش و مارکتینگ
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `c1_db_main`.`products` AS `Product` WHERE `Product`.`id` = 439 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Product`.`id`, `Product`.`model`, `Product`.`url`, `Product`.`page_title`, `Product`.`article_title`, `Product`.`oldprice`, `Product`.`newprice`, `Product`.`pricebase`, `Product`.`pricechangetype`, `Product`.`pricechangeamount`, `Product`.`quantity`, `Product`.`shipping`, `Product`.`manufacture_id`, `Product`.`sortorder`, `Product`.`availabletodate`, `Product`.`length`, `Product`.`width`, `Product`.`height`, `Product`.`weight`, `Product`.`points`, `Product`.`body`, `Product`.`visitcount`, `Product`.`buycount`, `Product`.`description`, `Product`.`newproduct`, `Product`.`popularproduct`, `Product`.`specialproduct`, `Manufacture`.`id`, `Manufacture`.`name`, `Manufacture`.`image`, `Manufacture`.`sortorder` FROM `c1_db_main`.`products` AS `Product` LEFT JOIN `c1_db_main`.`manufactures` AS `Manufacture` ON (`Product`.`manufacture_id` = `Manufacture`.`id`) WHERE `Product`.`id` = 439 LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`name`, `Comment`.`created`, `Comment`.`email`, `Comment`.`body`, `Comment`.`publishedbody`, `Comment`.`answer`, `Comment`.`product_id`, `Comment`.`verify`, `Comment`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`product_id` = (439) | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Attribute`.`id`, `Attribute`.`name`, `Attribute`.`sortorder`, `Attribute`.`parent_id`, `ProductsAttribute`.`id`, `ProductsAttribute`.`product_id`, `ProductsAttribute`.`attribute_id`, `ProductsAttribute`.`value` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `Attribute` JOIN `c1_db_main`.`products_attributes` AS `ProductsAttribute` ON (`ProductsAttribute`.`product_id` = 439 AND `ProductsAttribute`.`attribute_id` = `Attribute`.`id`) ORDER BY `Attribute`.`sortorder` ASC | 24 | 24 | 16 | maybe slow |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 2 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 2 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 2 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 2 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 3 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 3 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 3 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 3 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 3 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 3 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 3 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 4 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 4 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 4 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 4 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 5 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 5 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 5 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 6 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 6 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 6 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 7 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 7 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ParentAttribute`.`id`, `ParentAttribute`.`name`, `ParentAttribute`.`sortorder`, `ParentAttribute`.`parent_id` FROM `c1_db_main`.`attributes` AS `ParentAttribute` WHERE `ParentAttribute`.`id` = 7 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`url`, `Category`.`page_title`, `Category`.`article_title`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`image`, `Category`.`homerollover`, `Category`.`description`, `ProductsCategory`.`id`, `ProductsCategory`.`product_id`, `ProductsCategory`.`category_id` FROM `c1_db_main`.`categories` AS `Category` JOIN `c1_db_main`.`products_categories` AS `ProductsCategory` ON (`ProductsCategory`.`product_id` = 439 AND `ProductsCategory`.`category_id` = `Category`.`id`) | 2 | 2 | 1 | maybe slow |
SELECT `Image`.`id`, `Image`.`name`, `ProductsImage`.`id`, `ProductsImage`.`product_id`, `ProductsImage`.`image_id` FROM `c1_db_main`.`images` AS `Image` JOIN `c1_db_main`.`products_images` AS `ProductsImage` ON (`ProductsImage`.`product_id` = 439 AND `ProductsImage`.`image_id` = `Image`.`id`) | 2 | 2 | 1 | maybe slow |
SELECT `ProductsImage`.`id`, `ProductsImage`.`product_id`, `ProductsImage`.`image_id` FROM `c1_db_main`.`products_images` AS `ProductsImage` WHERE `ProductsImage`.`image_id` IN (896, 897) | 2 | 2 | 1 | maybe slow |
SELECT `Tag`.`id`, `Tag`.`name`, `Tag`.`image`, `Tag`.`type`, `Tag`.`description`, `Tag`.`hidden`, `ProductsTag`.`id`, `ProductsTag`.`product_id`, `ProductsTag`.`tag_id` FROM `c1_db_main`.`tags` AS `Tag` JOIN `c1_db_main`.`products_tags` AS `ProductsTag` ON (`ProductsTag`.`product_id` = 439 AND `ProductsTag`.`tag_id` = `Tag`.`id`) WHERE `Tag`.`hidden` = '0' | 0 | 0 | 2 | maybe slow |
SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`url`, `Category`.`page_title`, `Category`.`article_title`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`image`, `Category`.`homerollover`, `Category`.`description` FROM `c1_db_main`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 | 45 | 45 | 0 |
Peak Memory Use 10.10 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 4.77 MB |
Controller action start | 5.05 MB |
Controller render start | 6.62 MB |
View render complete | 7.61 MB |
Total Request Time: 2521 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 123.42 | |
Event: Controller.initialize | 15.43 | |
Event: Controller.startup | 5.25 | |
Controller action | 103.05 | |
Event: Controller.beforeRender | 18.23 | |
» Processing toolbar data | 15.68 | |
Rendering View | 1905.38 | |
» Event: View.beforeRender | 0.07 | |
» Rendering APP/View/Products/view.ctp | 1841.44 | |
» » Rendering APP/View/Elements/products_view_picture.ctp | 1797.00 | |
» Event: View.afterRender | 0.24 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.05 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 59.83 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Time | Message |
---|---|
2025-09-18 03:23:24 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers-r_store.png |
2025-09-18 03:23:24 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers-r_store.png |
2025-09-18 03:23:24 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers-r_store.png |
2025-09-18 03:23:24 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers-r_store.png |
2025-09-18 03:23:24 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers-r_store.png |
2025-09-18 03:23:24 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers-r_store.png |
2025-09-18 03:23:24 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers-r_store.png |
2025-09-18 03:23:24 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers-r_store.png |
2025-09-18 03:23:24 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers-r_store.png |
2025-09-18 03:23:24 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers-r_store.png |
2025-09-18 03:23:25 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers-r_store.png |
2025-09-18 03:23:25 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers_store.png |
2025-09-18 03:23:25 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers_store.png |
2025-09-18 03:23:25 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers_store.png |
2025-09-18 03:23:25 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers_store.png |
2025-09-18 03:23:25 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers_store.png |
2025-09-18 03:23:25 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers_store.png |
2025-09-18 03:23:25 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers_store.png |
2025-09-18 03:23:25 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers_store.png |
2025-09-18 03:23:25 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers_store.png |
2025-09-18 03:23:25 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers_store.png |
2025-09-18 03:23:25 | Creating thumbnail for steel-alborz-sa-105-pers_store.png |
Constant | Value |
---|---|
APP | /var/www/clients/client1/web1/web/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /var/www/clients/client1/web1/web/app/Lib/ |
CACHE | /var/www/clients/client1/web1/web/app/tmp/cache/ |
CAKE | /var/www/clients/client1/web1/web/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/clients/client1/web1/web/lib |
CORE_PATH | /var/www/clients/client1/web1/web/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.5.7 |
CSS | /var/www/clients/client1/web1/web/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://karajhood.ir |
IMAGES | /var/www/clients/client1/web1/web/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /var/www/clients/client1/web1/web/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /var/www/clients/client1/web1/web/app/tmp/logs/ |
ROOT | /var/www/clients/client1/web1/web |
TESTS | /var/www/clients/client1/web1/web/app/Test/ |
TMP | /var/www/clients/client1/web1/web/app/tmp/ |
VENDORS | /var/www/clients/client1/web1/web/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /var/www/clients/client1/web1/web/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40-86+0~20250817.110+debian12~1.gbp00d7b7 |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Temp | /var/www/clients/client1/web1/tmp |
Tmpdir | /var/www/clients/client1/web1/tmp |
Tmp | /var/www/clients/client1/web1/tmp |
Hostname | |
User | web1 |
Home | /var/www/clients/client1/web1 |
Fcgi Role | RESPONDER |
Query String | |
Request Method | GET |
Content Type | |
Content Length | |
Script Name | /index.php |
Request Uri | /%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D9%84-SA-105 |
Document Uri | /index.php |
Document Root | /var/www/karajhood.ir/web/app/webroot |
Server Protocol | HTTP/2.0 |
Request Scheme | https |
Https | on |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Software | nginx/1.22.1 |
Remote Addr | 172.70.100.171 |
Remote Port | 35298 |
Remote User | |
Server Addr | 185.81.96.42 |
Server Port | 443 |
Server Name | karajhood.ir |
Redirect Status | 200 |
Script Filename | /var/www/karajhood.ir/web/app/webroot/index.php |
Http Host | karajhood.ir |
Http X Forwarded For | 216.73.216.34 |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
Http Accept | */* |
Http Referer | http://karajhood.ir/%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D9%84-SA-105 |
Http Accept Encoding | gzip, br |
Http Cf Ray | 980c85de0874eb6a-ORD |
Http Cdn Loop | cloudflare; loops=1 |
Http Cf Connecting Ip | 216.73.216.34 |
Http Cf Ipcountry | US |
Http Cf Visitor | {"scheme":"https"} |
Http X Forwarded Proto | https |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1758153203.8559 |
Request Time | 1758153203 |